描述:型號 HAD-LC-213 HAD-LC-223 HAD-LC-233B1/B2*3 HAD-LG-213 HAD-LG-223 循環(huán)方式 熱風循環(huán)方式 自然對方式式 電源 AC220V/單相50Hz 率(KVA) 1.1 2.1 2.1 1 1.3 量大電(A) 5 9.6 9.6 4.6 6
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-19訪問量
1053我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
電熱恒溫干燥箱 鼓風干燥箱 恒溫干燥箱 型號:HAD-LC-213
型號 | HAD-LC-213 | HAD-LC-223 | HAD-LC-233B1/B2*3 | HAD-LG-213 | HAD-LG-223 | ||||
循環(huán)方式 | 熱風循環(huán)方式 | 自然對方式式 | |||||||
電源 | AC220V/單相50Hz | ||||||||
率(KVA) | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | ||||
量大電(A) | 5 | 9.6 | 9.6 | 4.6 | 6 | ||||
作環(huán)境溫度 | +5℃-+35℃ | ||||||||
性 能 ″1 | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度加20℃-加250℃ | |||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ±2℃ | |||||||
溫度均勻性 | 100±2℃ | 200±4℃ | 250±6℃ | ±10℃ | |||||
結購 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板(表面噴塑處理) | |||||||
內(nèi)膽 | 鉻-鎳不銹鋼板表面研磨 | ||||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||||||
加熱器 | 管狀盤形加熱器 | ||||||||
鼓風機 | 離心式葉輪 | 無 | |||||||
溫度示調(diào)節(jié)器 | 調(diào)節(jié)方式 | 數(shù)字式PID | |||||||
設定范圍 | 0-+260℃ | ||||||||
設定方式 | 數(shù)字式 | ||||||||
顯示方式 | LED數(shù)字顯示 | ||||||||
傳感元件 | K型熱電偶 | ||||||||
安保護 | 防止過溫的軟件系統(tǒng),防止自動過溫的軟件系統(tǒng) | ||||||||
定時能 | 0.1-999.9Hr | ||||||||
安保護裝置 | 電源用漏電斷路器,電動機溫度保護開關,溫度保險絲 | ||||||||
擱板承重能力(kg) | 5 | ||||||||
內(nèi)容量(L) | 90 | 165 | 360 | 90 | 165 | ||||
重量約(kg) | 60 | 82 | 100 | 55 | 75 | ||||
內(nèi)尺寸(W×H×D)mm | 450×450×450 | 450×820×450 | 600×1000×600 | 450×450×450 | 450×820×450 | ||||
外尺寸(W×H×D)mm×2 | 800×875×590 | 600×1250×590 | 750×1430×740 | 600×875×590 | 600×1250×590 | ||||
附件 | 擱板 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | ||||
隔板架 | 2套 | 3套 | 2套 | 3套 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://ylsd88.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761