描述:HAD-GT901-C6H6苯檢測儀,是款連續(xù)檢測揮發(fā)性苯氣體濃度的本質(zhì)安型設(shè)備,儀器采用口界傳感器廠商的傳感器和微控制器,響應(yīng)速度快,測量度,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,整機性能居內(nèi)L水平,各項參數(shù)用戶可自定義設(shè)置,操作簡單。內(nèi)采用大容量鎳氫可充電池,長待機;貼片化封裝,可靠美觀;數(shù)字LCD背光液晶屏幕顯示,清晰直觀;
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-19訪問量
1014我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
泵吸式苯檢測儀/笨氣物檢測儀 型號;HAD-GT901-C6H6
檢測氣體: | 苯 HAD-C6H6 (PID光離子傳感器,市場上性能zui的傳感器,使用壽命3年) | ||
出來范圍: | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||
檢測度: | ≤±1%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時間: | ≤10秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時間: | ≤10秒 |
檢測原理: | PID原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報警方式: | 聲光二報警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 | ||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 鍵恢復(fù)出廠默認設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護等: | IP65 | 作溫度: | -30℃~+70℃ |
防等: | Exia II CT6 (本安型) | 作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
相關(guān)配件: | 包裝盒、說明書、充電器、用皮套(選配) |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://ylsd88.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761