品牌 | 恒奧德 |
---|
緣計/緣電阻計 型號:HAD-SM-8213
HAD-SM-8213緣計搭配掃描能的4通道意波形發(fā)生器
測試電壓:DC 5-100V(6檔量程)
測試量程:0.025-2×106MΩ(6檔量程)Ω
LCD數字/模擬顯示
低電阻緣表:DC 5-100V
具備充放電能(standard spec)
具備時鐘、遠程啟動器、器&HV-EN能(standard spec)
作為測試供電電源的電輸出:約50mA
適合測量電和其他設備的多個樣品類型
HAD-SM-8213 | HAD-SM-8215 | HAD-SM-8220 | ||
測試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測試電壓度 | 設定電壓值的±3% | |||
輸出電 | zui大50mA | zui大2mA | ||
測量度 | ±10%(20℃時,在每個量程的zui小值的10次量程以內),但SM-8213的108量程時,為±20% | |||
顯示 | LCD(數字&模擬顯示) | |||
標準能 | 時鐘、器(報警)、遠程啟動、HV-EN、RS-232C | |||
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 5-35℃ | ||
環(huán)境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,zui大25VA | |||
體積和重量 | 284mm139mmHx215mmD, 4.3kg |
HAD-SM-8213緣計標配附件:測試線(紅&黑)(各1),電源線(1),操作手冊(1)
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://ylsd88.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761