描述:數(shù)字汽車用表/車用用表 型號:MG/MA-149
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-15訪問量
1167我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
數(shù)字汽車用表/車用用表 型號:MG/MA-149
標(biāo) | ||
基本能 | 量程 | 基本度 |
直電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+1) |
交電壓 | 400m/4/40/400/750V | ±(1.2%+3) |
直電 | 400m/20A | ±(1.0%+1) |
交電 | 400m/20A | ±(1.5%+3) |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | ±(1.0%+2) |
電容 | 4n/40n/400n/4u/40uF | ±(2.0%+4) |
頻率 | 100/1K/10K/100K/400KHZ | ±(0.1%+4) |
殊能 | ||
20A保險絲 | | √ |
脈寬測試 | 0.1-10.0ms | √ |
轉(zhuǎn)速測試 | 600-4K/6-12K RPM | √ |
占空比 | | √ |
點火角測試 | | √ |
溫度測試 | | √ |
二管測試 | | √ |
通斷檢測 | | √ |
自動量程 | | √ |
自動關(guān)機 | | √ |
zui大值保持 | | √ |
相對值測量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
過量程/低電壓顯示 | | √ |
輸入阻抗 | 10MΩ | √ |
模擬條 | | √ |
般征 | |
機身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機身重量 | 約520g(含電池) |
機身尺寸 | 189x87x37mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,拎包,(可選: 保護(hù)套,RPM探頭,溫度探頭) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝尺寸 | 520x340x265mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 | 約20kg |