描述:防粉塵點(diǎn)燃型體化攝像機(jī) 型號:PA-PAC2008/防粉塵參數(shù)型號PA-PAC2008基本參數(shù)制標(biāo)準(zhǔn)GB3836-2000, GB12476.1-2000結(jié)構(gòu)型式體化結(jié)構(gòu)。外無連接線。線口不轉(zhuǎn)動(dòng)防型式ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6防護(hù)等IP68使用環(huán)境 ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦?fàn)t煤氣、二甲醚等)以及可燃性粉塵環(huán)境。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-05-01訪問量
572我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1.防粉塵點(diǎn)燃型體化攝像機(jī) 型號:PA-PAC2008/防粉塵
防粉塵點(diǎn)燃型體化攝像機(jī) 參數(shù)
型號 | PA-PAC2008 | |
基本參數(shù) | 制標(biāo)準(zhǔn) | GB3836-2000, GB12476.1-2000 |
結(jié)構(gòu)型式 | 體化結(jié)構(gòu)。外無連接線。線口不轉(zhuǎn)動(dòng) | |
防型式 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | |
防護(hù)等 | IP68 | |
使用環(huán)境 | ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦?fàn)t煤氣、二甲醚等)以及可燃性粉塵環(huán)境。 | |
使用溫度(°C) | -25~60 | |
線口 | 1個(gè)M18防線口,內(nèi)孔直徑φ12 | |
機(jī)械性 | 材質(zhì) | 304、316、316L不銹鋼 |
水平旋轉(zhuǎn)角度(°/s) | 360 | |
水平旋轉(zhuǎn)速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可調(diào)/0.1~40 可調(diào) | |
俯仰旋轉(zhuǎn)角度(°/s) | ±90° | |
俯仰旋轉(zhuǎn)速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可調(diào)/0.1~40 可調(diào) | |
電機(jī) | 扭矩磁直電動(dòng)機(jī)配合度行星齒輪減速機(jī) | |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 齒輪結(jié)構(gòu) 內(nèi)件都已經(jīng)過潤滑及防腐處理 | |
重量(Kg) | 16 | |
內(nèi)置控制器 | 型式 | 能型 |
控制器件 | RSIC內(nèi)核的AVR單片機(jī) | |
通信接口 | RS-485半雙 | |
通信距離(m) | 1200 | |
通信協(xié)議 | PELCO-D(可根據(jù)用戶要求更換其它協(xié)議) | |
波率 | 4800 9600 | |
電源 | 電壓(V) | 220V AC |
電(A) | 0.5 | |
率(W) | 110W | |
遮陽罩 | 選配、標(biāo)配 | |
雨刷 | 選配 | |
預(yù)置位 | 選配 | |
攝像機(jī) | 選配 | |
導(dǎo)線要求 | 電源:2×1.0mm2(24VDC)/、2×0.75mm2(220VAC) 通信:屏蔽2×0.3mm2 視頻:75Ω |
〖 關(guān)閉 〗
2.隔紅外體機(jī) 型號:PA-PAC-2009
適用環(huán)境:
1. 適用于廠用炸危險(xiǎn)場所。
2. 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃;
3. 相對溫度:93%(+60℃時(shí));
4. 大氣壓力:86~106Kpa。
主要標(biāo):
1.轉(zhuǎn)動(dòng)角度:垂直方向±45°,水平方向0~340°;
2.轉(zhuǎn)動(dòng)速度:垂直方向1.5°/s,水平方向3°/s;
3.噪音≤60dB
4.電源電壓AC24V
5.載重小于20Kg
6.自重17Kg
7.外殼防護(hù)等IP66
3.防速 型號:PA-PAC-E818
PA-PAC-E818防速是由我公司自主研發(fā)的行業(yè)內(nèi)*款防速,它的出現(xiàn)了監(jiān)控行業(yè)防機(jī)的,該產(chǎn)品具有定位速度、預(yù)置定位準(zhǔn)確等能,同時(shí)配置有三星清晰560線攝像機(jī),適用于室內(nèi)外環(huán)境的防監(jiān)控現(xiàn)場。交220V電壓輸入大大減少了施和使用的局限性。
參數(shù):
型號Model | PA-PAC-E818 |
防標(biāo)志 Mark | ExdⅡCT6/DIP A21 TA,T6 |
防護(hù)等 Rate | IP67 |
外型尺寸Outside Dimension | φ250*330(H) |
手控速度范圍 | 水平:0.1~40°/s;垂直:0.1~60°/ s |
預(yù)置位zui速度 | 80°/s |
預(yù)置位度 | ±0.1° |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直0~90° |
預(yù) 置 位Presetting Pit | 128個(gè) |
掃描 | 自動(dòng)掃描:1條,花樣掃描:1條 |
自動(dòng)巡航 | 4條 |
守望能 | 可調(diào)用巡跡、巡航、守望位、掃描等 |
菜單能 | 中英字符視頻疊加,菜單(選配) |
輸出方式 | AV/75-5 |
通信協(xié)議Communications Protocol | Pelco-P、Pelco-D、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議等多協(xié)議 |
電壓(V)Volt(V) | 85VAC~265VAC 50Hz |
率(W)Power(W) | ≤50W |
自動(dòng)翻轉(zhuǎn)、防雷 | 有 |
材質(zhì) Material | 304、316L不銹鋼 |
環(huán)境溫度Environment Temperature | -45°C~60°C |
相對濕度Relative humidity (RH) | <95% |
產(chǎn)品重量 Weight | 18Kg |
攝像機(jī)Camera | SDM-100P10倍彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī) |
〖 關(guān)閉 〗
4. 隔紅外體化攝像儀 型號: PA-E810D-00B
隔紅外體攝像儀
防標(biāo)志為EXD II BT4,符合家標(biāo)準(zhǔn)GB3836.1-2000、GB3836.8-2003的規(guī)定,用于可燃性氣體和空氣混合形成的炸環(huán)境。
產(chǎn)品點(diǎn):
視窗玻璃為鋼化玻璃,可承受4J沖擊能量而不被破壞,外殼能承受7J沖擊能量而不被破壞;底座與圓筒用不銹鋼扎帶連接,內(nèi)抽屜板可從圓筒后拉出,方便安裝調(diào)試;并有自動(dòng)冷暖空調(diào)、無形雨刷、隔熱層等選件。
參數(shù)
型號Model | PA-E810D-30B | PA-E810D-50B | PA-E810D-70B | PA-E810D-100B |
防標(biāo)志 Mark | EXD II BT4 | |||
防護(hù)等 Rate | IP67 | |||
紅外作用距離Distance | 30M | 50M | 70M | 100M |
波長Wavelength | 850nm | |||
視角Perspective | 45°~60° | 45° | ||
鏡頭Scene | 定焦6mm/8mm/12mm/16mm可選 | 22變倍體機(jī),3.9-85.8mm,自動(dòng)光圈 | ||
水平清晰度Horizontal Definitio | 470TVL | 480TVL | ||
zui低照度(Lux)Minimal Illumination | 0.1Lux | 0.3Lux(LED開啟時(shí)為0Lux) | ||
白平衡方式White Talance | 自動(dòng)跟蹤 | |||
背光補(bǔ)償方式BLC | 自動(dòng) | 開啟/關(guān)閉可選 | ||
電源耗Power Consumption | DC12V 13W | DC12V+20% 10W | ||
CCD類型CCD Type | SONY1/3〞CCD | SONY1/4〞CCD | ||
材質(zhì) Material | 304.316L不銹鋼 | |||
外型尺寸Outside Dimension | Φ110mm*305mm | |||
海拔度Elevational | ≤2000m | |||
產(chǎn)品重量 Weight | 4kg |
〖 關(guān)閉 〗
5.靜電消除器 型號:HY-YH681
、用途 用于消除纖維和織物在過程中因摩擦而產(chǎn)生的靜電,對其它阻緣物(橡膠、塑料、紙張等)在過程中產(chǎn)生的靜電也同樣有消除作用。 二、主要參數(shù)
|
〖 關(guān)閉 〗
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應(yīng)的