點(diǎn)
| 370 | 371 |
電測(cè)量 | AC | AC/DC |
液晶數(shù)位 | 4000 | 4000 |
體積小巧 | ﹡ | ﹡ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)和數(shù)據(jù)保持 | ﹡ | ﹡ |
低電量提示 | ﹡ | ﹡ |
1.2''(30毫米)張口 | ﹡ | ﹡ |
傳導(dǎo)速度檢測(cè) | ﹡ | ﹡ |
標(biāo)
能 | zui大量程 | 誤差 | 370 | 371 |
直電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢1d﹚ | ﹡ | ﹡ |
交電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
直電 | 400A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | | ﹡ |
交電 | 400A | ±﹙2.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
電阻 | 40MΩ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
電容 | 100µF | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
頻率 | 10MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | 10kHz |
連續(xù)性測(cè)試 | 蜂鳴器的聲音在50Ω |
二管測(cè)試 | 測(cè)試電0.3毫安 |
www.51658042.com 北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://ylsd88.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941