| 加熱方式 Heat mode | 處理 樣品數(shù)Tube capacity | 溫度調(diào)節(jié)度 Temp resolution | 溫控度 Temp stability | 溫控范圍 Temp range | 溫控方式 Temp control | 壓力示范圍 Max pressure | 加熱率 Heater wattage | | |
HAPGC-01D | 干式加熱 Dry | 12 | ±0.1℃ | ±1℃ | 室溫+5℃~150℃ ambient+5℃ to 150℃ | 數(shù)字顯示, PID調(diào)節(jié),過熱保護 Digital display, PID control, heat-triggered protector | ―― | 160w | ||
HAPGC-02D | 24 | 200w | ||||||||
HAPGC-03D | 36 | 300w | ||||||||
HAPHC-01D | 水浴加熱 Water | 12 | 室溫+5℃~100℃ ambient+5℃ to 100℃ | ―― | 160w | |||||
HAPHC-02D | 24 | 200w |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 :
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://ylsd88.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941