傾斜式差壓計 型號;HADMG-20
型號 | 測量范圍 | 刻畫靈敏度 | 分辨率 | |||
| mm CE | Pa | In . WG | 1 mm CE 或 10 Pa | 0.1 In . WG |
|
MG 20 | 0-20 | 0-200 | 0-0.8 | 8 mm | 20.32 mm | 0.5 mm CE 或 5 Pa 或 0.01 In. WG |
MG 40 | 0-40 | 0-400 | 0-1.6 | 4 mm | 10.16 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
MG 50 | 0-50 | 0-500 | 0-2 | 3 mm | 7.62 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
MG 60 | 0-60 | 0-600 | 0-2.4 | 3mm | 7.62 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
MG 80 | 0-80 | 0-800 | 0-3.2 | 2.5mm | 6.35 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
MG 100 | 0-100 | 0-1000 | 0-4 | 2.5mm | 6.35 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
傾斜式差壓計 產(chǎn)品尺寸
型號 | a | b | c | d | e | f | 重量 |
MG 20 | 196 mm | 128 mm | 80 mm | 25 mm | 192 mm | 55 mm | 320 g |
MG 40 | 192 mm | 124 mm | 105 mm | 25 mm | 188 mm | 80 mm | 420 g |
MG 50 | 178 mm | 110 mm | 117 mm | 25 mm | 174 mm | 109 mm | 420 g |
MG 60 | 206 mm | 138 mm | 129 mm | 25 mm | 202 mm | 104 mm | 560 g |
MG 80 | 219 mm | 151 mm | 154 mm | 25 mm | 215 mm | 129 mm | 660 g |
MG 100 | 265 mm | 197 mm | 175 mm | 25 mm | 269 mm | 150 mm | 920 g |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 :
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://ylsd88.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941