国产成人精选免费视频_久久久91人妻无码精品蜜桃HD_中字幕视频在线永久在线观看免费_无码人妻少妇伦在线电影_国产精品www一区二区

當(dāng)前位置:首頁  >  技術(shù)文章  >  不銹鋼/玻璃鋼板巴歇爾槽/巴歇爾污水計量槽/巴式計量槽

不銹鋼/玻璃鋼板巴歇爾槽/巴歇爾污水計量槽/巴式計量槽

更新時間:2012-09-19  |  點擊率:406

不銹鋼/玻璃鋼板巴歇爾槽/巴歇爾污水計量槽/巴式計量槽  型號:HAD-8號

b值 長*寬* zui大量 收縮段(mm) 喉道段(mm) 擴散段(mm) 墻(mm) 體積
(mm) (mm) (立方米/小時) B1 L1 La b L N B2 L2 K D (立方米)
1 25 635*267*265 19.44 167 356 237 25 76 29 93 203 19 230 0.04 
2 51 774*314*305 47.52 214 406 271 51 114 43 135 254 22 260 0.07 
3 76 914*359*517 115.56 259 457 305 76 152 57 178 305 25 460 0.17 
4 152 1525*500*730 399.6 400 610 407 152 305 114 394 610 76 610 0.56 
5 228 1630*675*890 900 575 864 576 228 305 114 381 457 76 770 0.98 
6 250 2845*980*1060 900 780 1325 883 250 600 230 550 920 80 800 2.96 
7 300 2870*940*1200 1440 840 1350 902 300 600 230 600 920 80 950 3.24 
8 450 2945*1120*1200 2268 1020 1425 948 450 600 230 750 920 80 950 3.96 
9 600 3020*1300*1200 3060 1200 1500 1000 600 600 230 900 920 80 950 4.71 
10 750 3095*1480*1200 3960 1380 1575 1053 750 600 230 1050 920 80 950 5.50 
11 900 3170*1660*1200 4500 1560 1650 1099 900 600 230 1200 920 80 950 6.31 
12 1000 3200*1780*1250 5400 1680 1705 1139 1000 600 230 1300 920 80 1000 7.12 
13 1200 3320*2020*1250 7200 1920 1800 1203 1200 600 230 1500 920 80 1000 8.38 
14 1500 3470*2380*1250 9000 2280 1950 1203 1500 600 230 1800 920 80 1000 10.32 
15 1800 3620*2740*1250 10800 2640 2100 1203 1800 600 230 2100 920 80 1000 12.40 
16 2100 3770*3100*1250 12960 3000 2250 1203 2100 600 230 2400 920   1000 14.60 
17 2400 3920*3460*1250 21600 3360 2400 1203 2400 600 230 2700 920   1000 17.00 

北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機    ://
       :
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://ylsd88.com
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/       
           : 2252221705  1169121880  2362613514  2661074941  1968156761